Search here...
CPU INTEL CORE I7-9700KF 3.60GHZ Boxed (PART NUMBER: BX80684I79700KF)
ART000018876
363,57 €
Tasse incluse
(con Carte di Credito o Paypal)
(entro 4/6 gg con corriere a scelta)
(per prodotti arrivati in cattivo stato o errati)
Intel i7-9700KF, Core. Famiglia processore: 9th gen Intel® Core™ i7, Frequenza del processore: 3,6 GHz, Presa per processore: LGA 1151 (Presa H4). Canali di memoria supportati dal processore: Doppio, Memoria interna massima supportata dal processore: 128 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM. Thermal Design Power (TDP): 95 W. configurazione PCI Express: 1x8+2x4,1x16,2x8, Istruzioni supportate: AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2, Scalabilità: 1S. Dimensione della confezione del processore: 37.5 x 37.5 mm
| Processore | |
| Famiglia processore | 9th gen Intel® Core™ i7 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
| Scatola | Sì |
| Modello del processore | i7-9700KF |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Tipo di bus | DMI3 |
| Banda di memoria supportata dal processo | 41,6 GB/s |
| Nome in codice del processore | Coffee Lake |
| Memoria | |
| Memoria interna massima supportata dal p | 128 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal proc | DDR4-SDRAM |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | No |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Caratteristiche | |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Segmento di mercato | DT |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| configurazione PCI Express | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Scalabilità | 1S |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel | No |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
| Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
| Intel® Boot Guard | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Tjunction | 100 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensione della confezione del processo | 37.5 x 37.5 mm |
ART000018876
Scheda dati
- Famiglia processore
- 9th gen Intel® Core™ i7
- Numero di core del processore
- 8
- Presa per processore
- LGA 1151 (Presa H4)
- Litografia processore
- 14 nm
- Scatola
- Sì
Commenti Nessun cliente per il momento.