Search here...
DELL 3590 Intel Core Ultra 7 155H (PART NUMBER: 1GXKR)
ART000035129
1.590,00 €
Tasse incluse
Intel Core Ultra 7 155H
Windows 11 Professional
16 GB DDR5-SDRAM
512 GB SSD
15.6" (1920 x 1080) Full HD
NVIDIA RTX 500 Ada (4 GB GDDR6)
Windows 11 Professional
16 GB DDR5-SDRAM
512 GB SSD
15.6" (1920 x 1080) Full HD
NVIDIA RTX 500 Ada (4 GB GDDR6)
(con Carte di Credito o Paypal)
(entro 4/6 gg con corriere a scelta)
(per prodotti arrivati in cattivo stato o errati)
DELL Precision 3590. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155H. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX 500 Ada. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio
| Design | |
| Tipo di prodotto | Workstation mobile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 155H |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Numero di core del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 1,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 28 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Framework software AI supportati dalla N | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | MaxxAudio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 54 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 130 W |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,62 kg |
| Larghezza | 357,8 mm |
| Profondità | 233,3 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,08 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,28 cm |
ART000035129
Scheda dati
- Colore del prodotto
- Grigio
- Dimensioni schermo
- 39,6 cm (15.6")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Tipo di prodotto
- Workstation mobile
- Fattore di forma
- Clamshell
- Posizionamento di mercato
- Business
Commenti Nessun cliente per il momento.