Search here...
Epson EcoTank ET-16680 (PART NUMBER: C11CH71405)
ART000035173
1.799,00 €
Tasse incluse
Epson EcoTank ET-16680
Ad inchiostro
Stampa a colori
4800 x 1200 DPI
A3
Stampa diretta
Nero
Grigio
Ad inchiostro
Stampa a colori
4800 x 1200 DPI
A3
Stampa diretta
Nero
Grigio
(con Carte di Credito o Paypal)
(entro 4/6 gg con corriere a scelta)
(per prodotti arrivati in cattivo stato o errati)
Epson EcoTank ET-16680. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Grigio
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a col | 25 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 21 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qu | 21 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC | 11,5 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC | 6 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734 | 21 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC | 21 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 5,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a | 5,5 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione a | Cloud |
| velocità di scansione (nero) | 26 pollice/min |
| Velocità di scansione (a colori) | 9 pollice/min |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Riselezione automatica | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Inoltro fax a | E-mail, PC |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 66000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
| Paese di origine | Indonesia |
| Cartucce di sostituzione | 113 EcoTank Pigment |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 125 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta intestata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 64 - 255 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettività opzionale | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Prestazione | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio | 19 W |
| Consumo di energia durante la copia | 19 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,7 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,13 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.3 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 515 mm |
| Profondità | 976 mm |
| Altezza | 521 mm |
| Peso | 21 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 560 mm |
| Profondità imballo | 590 mm |
| Altezza imballo | 440 mm |
| Peso dell'imballo | 24,6 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 7500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Drivers inclusi | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Software forniti | Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 0 g |
| Quantità per pallett | 8 pz |
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
| Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Sistema operativo compatibile | Android, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 1 |
| Polling fax supportato | Sì |
| Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Emissione acustica | 52 dB |
ART000035173
Scheda dati
- Tecnologia di stampa
- Ad inchiostro
- Stampa
- Stampa a colori
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Risoluzione massima
- 4800 x 1200 DPI
- Scansione
- Scansione a colori
Commenti Nessun cliente per il momento.