Search here...
Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 da 34' (PART NUMBER: LC34G55TWWPXEN)
ART000035320
300,00 €
Tasse incluse
Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 da 34'' Ultra WQHD Curvo
86
4 cm (34")
3440 x 1440 Pixel
UltraWide Quad HD
LED
Nero
86
4 cm (34")
3440 x 1440 Pixel
UltraWide Quad HD
LED
Nero
(con Carte di Credito o Paypal)
(entro 4/6 gg con corriere a scelta)
(per prodotti arrivati in cattivo stato o errati)
Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 da 34'' Ultra WQHD Curvo. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LED, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 2500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 75 x 75 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 18° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumi | 32,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 55 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 806,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 272,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 475,3 mm |
| Peso (con supporto) | 5,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 806,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 152,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 380,9 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 7,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
ART000035320
Scheda dati
- Dimensioni schermo
- 86,4 cm (34")
- Risoluzione del display
- 3440 x 1440 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 21:9
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
Commenti Nessun cliente per il momento.