Search here...
MSI Optix MPG321QRF-QD (PART NUMBER: OPTIX MPG321QRF-QD)
ART000035049
739,00 €
Tasse incluse
MSI Optix MPG321QRF-QD
81
3 cm (32")
2560 x 1440 Pixel
Quad HD
LCD
1 ms
Nero
81
3 cm (32")
2560 x 1440 Pixel
Quad HD
LCD
1 ms
Nero
(con Carte di Credito o Paypal)
(entro 4/6 gg con corriere a scelta)
(per prodotti arrivati in cattivo stato o errati)
MSI Optix MPG321QRF-QD. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 175 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,27675 x 0,27675 mm |
| Range di scansione orizzontale | 90,9 - 242 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 175 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 70,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,9 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 81,29 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 95% |
| Copertura sRGB (tipica) | 144% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 3 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 10 cm |
| Rotazione | No |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 727,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 251,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 482,2 mm |
| Peso (con supporto) | 10,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 727,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 70,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 432,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 990 mm |
| Profondità imballo | 196 mm |
| Altezza imballo | 575 mm |
| Peso dell'imballo | 13,9 kg |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
ART000035049
Scheda dati
- Dimensioni schermo
- 81,3 cm (32")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Touch screen
- No
- Tipologia HD
- Quad HD
- Tecnologia display
- LCD
Commenti Nessun cliente per il momento.