Search here...
MSI MAG 325CQRF QD (PART NUMBER: MAG 325CQRF-QD)
ART000035048
399,00 €
Tasse incluse
MSI MAG 325CQRF QD
80 cm (31.5")
2560 x 1440 Pixel
Wide Quad HD
1 ms
Nero
80 cm (31.5")
2560 x 1440 Pixel
Wide Quad HD
1 ms
Nero
(con Carte di Credito o Paypal)
(entro 4/6 gg con corriere a scelta)
(per prodotti arrivati in cattivo stato o errati)
MSI MAG 325CQRF QD. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 170 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2724 x 0,2724 mm |
| Range di scansione orizzontale | 88,14 - 245,85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 170 Hz |
| Dimensione visibile, verticale | 69,7 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 96,8% |
| Copertura sRGB (tipica) | 128,5% |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo A, USB di tipo B |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 10 cm |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 701,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 270,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 479,2 mm |
| Peso (con supporto) | 7,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 701,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 128,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 428 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 985 mm |
| Profondità imballo | 213 mm |
| Altezza imballo | 538 mm |
| Peso dell'imballo | 10,3 kg |
ART000035048
Scheda dati
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Touch screen
- No
- Tipologia HD
- Wide Quad HD
Commenti Nessun cliente per il momento.